과정 | 개설학년 | 학과 개설 교과목 | 이수구분 | 학점 | 학점 (이론-실험-설계) |
---|---|---|---|---|---|
공학기초 | 1-1/1-2 | 공학설계입문 | 전선 | 3 | 0-0-3 |
1-1 | 컴퓨터공학입문세미나 | 전선 | 2 | 2-0-0 | |
1-2 | 고급C프로그래밍 | 전선 | 3 | 1-0-2 | |
2-1 | 컴퓨터공학기초실험1 | 전선 | 2 | 0-2-0 | |
2-2 | 컴퓨터공학기초실험2 | 전선 | 2 | 0-2-0 | |
2-1 | 객체지향프로그래밍실습 (구.고급프로그래밍실습) |
전선 | 1 | 0-1-0 | |
2-1 | 객체지향프로그래밍설계 (구.고급프로그래밍설계) |
전필 | 3 | 2-0-1 | |
2-1 | 회로이론 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
2-1 | 디지털논리회로1 | 전필 | 3 | 1-0-2 | |
2-2 | 디지털논리회로2 | 전필 | 3 | 1-0-2 | |
2-2 | 오픈소스소프트웨어설계및실습 | 전선 | 3 | 0-1-2 | |
2-2 | 어셈블리프로그램설계및실습 | 전선 | 3 | 0-1-2 | |
2-2 | 전자회로 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
2-2 | 데이터구조설계 | 전필 | 3 | 2-0-1 | |
2-2 | 데이터구조실습 | 전선 | 2 | 0-2-0 | |
3-1 | 소프트웨어프로젝트1 | 전선 | 3 | 0-1-2 | |
공학일반 | 3-1 | 컴퓨터구조실험 | 전선 | 1 | 0-1-0 |
3-1 | 시스템프로그래밍실습 | 전선 | 1 | 0-1-0 | |
3-1 | 컴퓨터구조 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |
3-1 | 컴퓨터네트워크 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-1 | 신호및시스템 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-1 | 시스템프로그래밍 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | 운영체제실습 | 전선 | 1 | 0-1-0 | |
3-2 | 운영체제 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | 마이크로프로세서 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | 소프트웨어프로젝트2 | 전선 | 3 | 0-0-3 | |
공학심화 | 3-2 | 알고리즘 | 전선 | 3 | 3-0-0 |
3-2 | SW/HW통합설계 (구, 하드웨어소프트웨어통합설계 / 구,임베디드시스템H/W설계및실험) |
전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | 데이터통신 (구,데이터통신설계) |
전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | 디지털신호처리 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | GPU컴퓨팅 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
3-2 | 인공지능 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-1 | AI시스템온칩설계및응용 (구,시스템반도체설계및응용) |
전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-1 | 임베디드시스템S/W설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | |
4-1 | 무선이동네트워크 (구,무선이동네트워크) |
전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-1 | 컴퓨터비젼 | 전선 | 3 | 2-0-1 | |
4-1 | 소프트웨어공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-1 | 머신러닝 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-1 | 산학협력캡스톤설계1 | 전선 | 3 | 0-0-3 | |
4-2 | 산학협력캡스톤설계2 (구, 캡스톤설계) |
전선 | 3 | 0-0-3 | |
4-2 | 인공지능프로그래밍 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-2 | 데이터베이스및데이터시각화 (구,데이터베이스및응용) |
전선 | 3 | 3-0-0 | |
4-2 | 지능IoT특론 (구,IoT특론/구,차세대IT특론) |
전선 | 3 | 3-0-0 |
* 2022학년도 입학자부터 적용
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 및 교필(정보) 영역 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초과학 | 대학물리학1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | |||||||
대학화학및실험1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학화학및실험2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
현대재료과학 (구,현대재료물리) |
기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학 (정보) |
C프로그래밍 | 교양필수 | 3 | ||||||||
인공지능과컴퓨팅사고(구,컴퓨팅사고) | 교양필수 | 3 |
* 2017학년도 이후(포함) 입학자는 수학,기초과학,전산학 영역에서 필수과목을 포함하여 상기 교과과정표에서 최소 30학점 이상 이수
* 2021학년도 입학자부터 적용
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 및 교필(정보) 영역 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초과학 | 대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학물리학2 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학화학및실험1,2 | 기초교양선택 | 3 | 3 | ||||||||
현대재료과학 (구,현대재료물리) |
기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학 (정보) |
C프로그래밍 | 교양필수 | 3 | ||||||||
인공지능과컴퓨팅사고(구,컴퓨팅사고) | 교양필수 | 3 | |||||||||
공학기초 | 공학설계입문 | 기초교양필수 | 3* |
* 2017학년도 이후(포함) 입학자는 수학,기초과학,전산학 영역에서 필수과목을 포함하여 상기 교과과정표에서 최소 30학점 이상 이수
* 2021학년도 2학기 ‘대학물리학2’ 기초과학 과목 신설에 따라, 다음을 참고하여 이수함
- 2021학년도 1학기까지 ‘대학물리및실험2’를 미이수한 경우, 2021학년 2학기부터 개설되는 ‘대학물리학2’를 대체하여 이수
* 공학설계입문(설계학점포함) 교과목은 공학주제 학점으로 인정되는 기초교양필수 교과목이므로, 4학년 산학협력캡스톤설계1,2 이수하기 전에 필수 이수하여야 함(이수 권장학년 : 1학년/전공진입 전)
* 2017학년도 입학자부터 적용
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 및 교필(정보) 영역 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초과학 | 대학물리및실험1,2 | 기초교양필수 (선택1과목) |
3 | 3 | |||||||
대학화학및실험1,2 | 3 | 3 | |||||||||
현대재료과학 (구,현대재료물리) |
기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학 (정보) |
C프로그래밍 | 교양필수 | 3 | ||||||||
인공지능과컴퓨팅사고(구,컴퓨팅사고) | 교양필수 | 3 | |||||||||
공학기초 | 공학설계입문 | 기초교양필수 | 3* |
* 2017학년도 이후(포함) 입학자는 수학,기초과학,전산학 영역에서 필수과목을 포함하여 상기 교과과정표에서 최소 30학점 이상 이수
* 2021학년도 2학기 ‘대학물리학2’ 기초과학 과목 신설에 따라, 다음을 참고하여 이수함(실험학점 없음)
- 2021학년도 1학기까지 ‘대학물리및실험2’ 교과목을 이수하였으나, 이를 재수강하는 학생은 ‘대학물리및실험2’ 재수강분반에서 이수
* 기초과학 영역은 실험이 포함된 최소 1과목을 필수로 수강하여야 함.
* 공학설계입문(설계학점포함) 교과목은 공학주제 학점으로 인정되는 기초교양필수 교과목이므로, 4학년 산학협력캡스톤설계1,2 이수하기 전에 필수 이수하여야 함(이수 권장학년 : 1학년/전공진입 전)
(2017~2019입학자 : 공학설계입문 ‘기초교양선택’, 2020학년 입학자부터 : 공학설계입문 ‘기초교양필수’)
* 2016학년도 이전 입학자 적용
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초과학 | 대학물리및실험1,2 | 기초교양필수 (선택1과목) |
3 | 3 | |||||||
대학화학및실험1,2 | 3 | 3 | |||||||||
현대재료과학 (구,현대재료물리) |
기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학 | C프로그래밍 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
컴퓨터개론 | 기초교양필수 | 재수강 분반(단과대학 공통) | |||||||||
공학기초 | 공학설계입문 | 기초교양선택 | 3* | ||||||||
고급C프로그래밍및설계 | 기초교양선택 | 재수강 분반(단과대학 공통) |
* 2015학년도 이전 입학자는 공학프로그램 이수자의 경우에 상기 교과과정표에 따라 수학 및 기초과학, 전산학(MSC) 30학점 이상 이수
(단, 전산학은 최대 6학점까지만 인정함)
* 2021학년도 2학기 ‘대학물리학2’ 기초과학 과목 신설에 따라, 다음을 참고하여 이수함(실험학점 없음)
- 2021학년도 1학기까지 ‘대학물리및실험2’ 교과목을 이수하였으나, 이를 재수강하는 학생은 ‘대학물리및실험2’ 재수강분반에서 이수
* 기초과학 영역은 실험이 포함된 최소 1과목을 필수로 수강하여야 함.
* 전산학 영역은 2017학년도부터 대학 전체 필수교양에 정보영역이 신설됨에 따라 기존 교과목 이수에 관한 사항은 아래 내용을 참고
* 공학설계입문(설계학점포함) 교과목은 공학주제 학점으로 인정되는 기초교양필수 교과목이므로, 4학년 산학협력캡스톤설계1,2 이수하기 전에 필수 이수하여야 함(이수 권장학년 : 1학년/전공진입 전)
선수과목 | 필수이수 | 후수과목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 교과목명 | |
1 | 1 | 대학수학및연습1 | ▶ | 1 | 2 | 대학수학및연습2 |
1 | 2 | 대학수학및연습2 | ▶ | 3 | 1 | 신호및시스템 |
1 | 1 | C프로그래밍 | ▶ | 1 | 2 | 고급C프로그래밍 |
2 | 1 | 디지털논리회로1 | ▶ | 2 | 2 | 디지털논리회로2 |
2 | 2 | 오픈소스소프트웨어설계및실습 | ▶ | 3 | 1 | 소프트웨어프로젝트1 |
1 | 1/2 | 공학설계입문 | ▶ | 2 | 1 | 객체지향프로그래밍설계 |
2 | 1 | 객체지향프로그래밍설계 | ▶ | 4 | 1/2 | 산학협력캡스톤설계1/2 |