종류 | 지급기준 | 선발기준 |
---|---|---|
수석 | 등록금 전액 | * 신청자격: - 1학년은 직전학기 취득학점이 17학점이상 평량평균이 3.0이상인 자 - 2,3학년은 직전학기 취득학점 17학점(전공12학점)이상 평량평균이 3.0이상인 자 - 4학년은 직전학기 취득학점이 12학점(전공9학점)이상, 평량평균이 3.0이상인 자 (전공인정 과목) - 수강신청자료집에 기재된 컴퓨터정보공학부의 타학과 전공인정과목 - C프로그래밍, 인공지능과컴퓨팅사고(=컴퓨팅사고=컴퓨터개론), 고급C프로그래밍(=고급C프로그래밍및설계), 공학설계입문(2022년부터 전공선택, 2021년까지 기초교양필수), 공학수학1,2, 선형대수학, 이산수학, 확률및통계, 수치해석 * 단, 평량평균이 동일한 경우는 다음의 우선순위에 의한다. ① 백분율이 높은 자를 우선함. ② 신청학점수(이수학점수)가 많은 자를 우선함. ③ 전공학점수가 많은 자를 우선함. ④ 과목별 총점을 계산하여 총점이 높은 자를 우선함 * 그 외 특이사항이 있을 경우, 학부 내에서 협의하여 결정한다. |
참빛 | 등록금 50% | |
비마 | 등록금 25% | |
프론티어 | 등록금 25% | * 학부에 대한 봉사정신이 투철하여 타의 모범이 되는 자 * 신청자격: - 1,2,3학년은 직전학기 취득학점이 15학점(전공12학점)이상 평량평균이 2.5이상인 자 - 4학년은 직전학기 취득학점이 12학점(전공9학점)이상 평량평균이 2.5이상인 자 (전공인정 과목) - 수강신청자료집에 기재된 컴퓨터정보공학부의 타학과 전공인정과목 - C프로그래밍, 인공지능과컴퓨팅사고(=컴퓨팅사고=컴퓨터개론), 고급C프로그래밍(=고급C프로그래밍및설계), 공학설계입문(2022년부터 전공선택, 2021년까지 기초교양필수), 공학수학1,2, 선형대수학, 이산수학, 확률및통계, 수치해석 |
구분 | 졸업 이수학점 | 교양 및 전공학점 | 세부전공 | 공학필수 교과목 |
---|---|---|---|---|
2024년(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 13학점 ② 균형교양 18학점 (6과목X3학점) ③ MSC 기초교양 27학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 ③ 본인 세부 전공 두 과목 이상 및 타 전공(본인 세부 전공과 다른 세부 전공) 한 과목 이상 필수 이수 |
○ 지능컴퓨팅시스템 전공 ○ 지능정보 전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 공학설계입문,수치해석 |
2021년(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 13학점 ② 균형교양 9학점(5영역 중 3영역) ③ MSC 기초교양 30학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 지능정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 공학설계입문 |
2020년(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 13학점 ② 균형교양 9학점(5영역 중 3영역) ③ MSC 기초교양 30학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 공학설계입문 |
2019(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 10학점 ② 균형교양 12학점(6영역 중 4영역) ③ MSC 기초교양 30학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
2017(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 7∼10학점 ② 균형교양 12학점(6영역 중 4영역) ③ MSC 기초교양 30학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
2016(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 140학점 |
- 교양 ① 필수교양 1∼4학점 ② 균형교양 12학점(6영역 중 4영역) ③ MSC 기초교양 30학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) |
- | 산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
2015(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 140학점 |
- 교양 ① 전문교양 18학점 ② MSC 기초교양 30학점 - 전공/공학주제 ① 60학점 이상(설계 12학점 포함) |
- | 산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
디지털논리회로1 | 2-1 | 3 | 2 | 전필 |
객체지향프로그래밍설계 (구.고급프로그래밍설계) | 2-1 | 3 | 1 | 전필 |
디지털논리회로2 | 2-2 | 3 | 2 | 전필 |
데이터구조설계 | 2-2 | 3 | 1 | 전필 |
신호및시스템 | 3-1 | 3 | 0 | 전선 |
컴퓨터구조 | 3-1 | 3 | 0 | 전필 |
시스템프로그래밍 | 3-1 | 3 | 0 | 전필 |
디지털신호처리 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
알고리즘 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
운영체제 | 3-2 | 3 | 0 | 전필 |
임베디드시스템S/W설계 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
머신러닝 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계1 | 4-1 | 3 | 3 | 전선 |
Human Computer Interaction | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
지능IoT특론(구, IoT특론/구, 차세대IT특론) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계2(구, 캡스톤설계) | 4-2 | 3 | 3 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
SW/HW통합설계 (구, 하드웨어소프트웨어통합설계 / 구, 임베디드시스템H/W설계및실험) |
3-2 | 3 | 0 | 전선 |
마이크로프로세서 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
AI시스템온칩설계및응용 (구,시스템반도체설계및응용) |
4-1 | 3 | 0 | 전선 |
컴퓨터비젼 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
인공지능프로그래밍 | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어프로젝트1 | 3-1 | 3 | 2 | 전선 |
데이터통신 (구.데이터통신설계) | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
무선이동네트워크및5G (구.무선이동네트워크) | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
소프트웨어공학 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
데이터베이스및데이터시각화 (구.데이터베이스및응용) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
신호및시스템 | 3-1 | 3 | 0 | 전선 |
디지털신호처리 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
알고리즘 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
인공지능 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
머신러닝 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계1 | 4-1 | 3 | 3 | 전선 |
컴퓨터비젼 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
지능IoT특론(구, IoT특론/구, 차세대IT특론) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계2(구, 캡스톤설계) | 4-2 | 3 | 3 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
SW/HW통합설계 (구, 하드웨어소프트웨어통합설계 / 구, 임베디드시스템H/W설계및실험) |
3-2 | 3 | 0 | 전선 |
마이크로프로세서 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
GPU컴퓨팅 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
임베디드시스템S/W설계 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
AI시스템온칩설계및응용 (구,시스템반도체설계및응용) |
4-1 | 3 | 0 | 전선 |
인공지능프로그래밍 | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어프로젝트1 | 3-1 | 3 | 2 | 전선 |
데이터통신 (구.데이터통신설계) | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
무선이동네트워크및5G (구.무선이동네트워크) | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
소프트웨어공학 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
데이터베이스및데이터시각화 (구.데이터베이스및응용) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
번호 | 선수 과목 | 후수 과목 |
---|---|---|
1 | 대학수학및연습1 | 대학수학및연습2 |
2 | 대학수학및연습2 | 신호및시스템 |
3 | C프로그래밍 | 고급C프로그래밍 |
4 | 디지털논리회로1 | 디지털논리회로2 |
5 | 오픈소스소프트웨어설계및실습 | 소프트웨어프로젝트1 |
6 | 공학설계입문 | 객체지향프로그래밍설계 |
7 | 객체지향프로그래밍설계 | 산학협력캡스톤설계1/2 |
학습성과 | 목표 | |
---|---|---|
학습성과1 | 기본지식 및 문제해결 응용 | 수학, 기초과학, 공학의지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
학습성과2 | 연구조사 및 실무도구 | 공학 문제를 해결하기 위하여 최신정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
학습성과3 | 자료분석 및 실험을 통한 검증 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
학습성과4 | 설계기본 | 현실적 제한조건을 반영하여 시스템, 구성요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
학습성과5 | 프로젝트 팀워크 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
학습성과6 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 | |
학습성과7 | 윤리의식 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
학습성과8 | 의사전달 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
학습성과9 | 사회적영향 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
학습성과10 | 자기주도적 학습능력 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
구분 | 졸업 이수학점 | 교양 및 전공학점 | 세부전공 | 공학필수 교과목 |
---|---|---|---|---|
2024년(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 13학점 ② 균형교양 18학점(6과목*3학점) - 전공 ① 60학점 이상 ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 ③ 본인 세부 전공 두 과목 이상 및 타 전공(본인 세부 전공과 다른 세부 전공) 한 과목 이상 필수 이수 |
○ 지능컴퓨팅시스템 전공 ○ 지능정보 전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 공학설계입문, 수치해석 |
2021년(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 13학점 ② 균형교양 9학점(5영역 중 3영역) - 전공 ① 60학점 이상 ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 지능정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 공학설계입문 |
2020년(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 13학점 ② 균형교양 9학점(5영역 중 3영역) - 전공 ① 60학점 이상 ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 공학설계입문 |
2019(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 10학점 ② 균형교양 12학점(6영역 중 4영역) - 전공 ① 60학점 이상 ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
2017(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 133학점 |
- 교양 ① 필수교양 7∼10학점 ② 균형교양 12학점(6영역 중 4영역) - 전공 ① 60학점 이상 ② 공통과목 포함 세부전공 30학점 이상 |
○ 컴퓨터공학전공 ○ 정보공학전공 |
산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
2016(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 140학점 |
- 교양 ① 필수교양 1∼4학점 ② 균형교양 12학점(6영역 중 4영역 - 전공 ① 60학점 이상 |
- | 산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
2015(포함) 입학자부터 적용 |
필수포함 140학점 |
- 교양 : 30학점 이상 - 전공 : 60학점이상 |
- | 산학협력캡스톤설계 1, 산학협력캡스톤설계 2 중 택 1 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
디지털논리회로1 | 2-1 | 3 | 2 | 전필 |
객체지향프로그래밍설계 (구.고급프로그래밍설계) | 2-1 | 3 | 1 | 전필 |
디지털논리회로2 | 2-2 | 3 | 2 | 전필 |
데이터구조설계 | 2-2 | 3 | 1 | 전필 |
신호및시스템 | 3-1 | 3 | 0 | 전선 |
컴퓨터구조 | 3-1 | 3 | 0 | 전필 |
시스템프로그래밍 | 3-1 | 3 | 0 | 전필 |
디지털신호처리 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
알고리즘 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
운영체제 | 3-2 | 3 | 0 | 전필 |
임베디드시스템S/W설계 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
머신러닝 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계1 | 4-1 | 3 | 3 | 전선 |
Human Computer Interaction | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
지능IoT특론(구, IoT특론/구, 차세대IT특론) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계2(구, 캡스톤설계) | 4-2 | 3 | 3 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
SW/HW통합설계 (구, 하드웨어소프트웨어통합설계 / 구, 임베디드시스템H/W설계및실험) |
3-2 | 3 | 0 | 전선 |
마이크로프로세서 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
AI시스템온칩설계및응용 (구,시스템반도체설계및응용) |
4-1 | 3 | 0 | 전선 |
컴퓨터비젼 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
인공지능프로그래밍 | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어프로젝트1 | 3-1 | 3 | 2 | 전선 |
데이터통신(구.데이터통신설계) | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
무선이동네트워크및5G(구.무선이동네트워크) | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
소프트웨어공학 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
데이터베이스및데이터시각화(구.데이터베이스및응용) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
신호및시스템 | 3-1 | 3 | 0 | 전선 |
디지털신호처리 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
알고리즘 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
인공지능 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
머신러닝 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계1 | 4-1 | 3 | 3 | 전선 |
컴퓨터비젼 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
지능IoT특론(구, IoT특론/구, 차세대IT특론) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
산학협력캡스톤설계2(구, 캡스톤설계) | 4-2 | 3 | 3 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
SW/HW통합설계 (구, 하드웨어소프트웨어통합설계 / 구, 임베디드시스템H/W설계및실험) |
3-2 | 3 | 0 | 전선 |
마이크로프로세서 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
GPU컴퓨팅 | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
임베디드시스템S/W설계 | 4-1 | 3 | 1 | 전선 |
AI시스템온칩설계및응용 (구,시스템반도체설계및응용) |
4-1 | 3 | 0 | 전선 |
인공지능프로그래밍 | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |
과목명 | 학년-학기 | 학점 수 | 설계 학점 | 전공 이수 구분 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어프로젝트1 | 3-1 | 3 | 2 | 전선 |
데이터통신 (구.데이터통신설계) | 3-2 | 3 | 0 | 전선 |
무선이동네트워크및5G (구.무선이동네트워크) | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
소프트웨어공학 | 4-1 | 3 | 0 | 전선 |
데이터베이스및데이터시각화 (구.데이터베이스및응용) | 4-2 | 3 | 0 | 전선 |